基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.623
日期:2025-07-31

风险测评

基金超市

销售状态: 不限 热销中 暂停购买
投资方向: 不限 股票型货币型债券型混合型其他保本型指数型QDII型理财型
基金公司:
产品简称 产品代码 投资
方向
最新
净值
累计
净值
三月
收益
半年
收益
一年
收益
今年以来 成立日期
易方达裕富债券C 008557 债券型 1.1053 1.1793 3.28% 2.68% 7.21% -0.13% 2020-03-26
易方达裕富债券A 008556 债券型 1.1178 1.2018 3.36% 2.86% 7.58% -0.11% 2020-03-26
汇添富大盘核心资产混 008063 混合型 1.0792 1.0792 11.03% 17.98% 35.9% -1% 2020-01-08
易方达科技创新混合 007346 混合型 2.8728 2.8728 24.84% 23.8% 38.47% -2.85% 2019-04-29
易方达中盘成长混合 005875 混合型 1.6188 1.6188 23.78% 22.79% 28.48% 0.32% 2018-07-04
易方达蓝筹精选混合 005827 混合型 1.8403 1.8403 1.44% 8.96% 18.01% -3.94% 2018-09-05
博时量化平衡混合A 004495 混合型 1.4595 1.5636 7.07% 7.01% 16.24% -1.45% 2017-05-04
易方达深证成指ETF 003524 股票型 0.9736 0.9736 / / / / 2017-05-04
易方达中债7-10年 003358 指数型 1.3199 1.412 -0.12% -0.31% 4.13% 0.26% 2016-09-27
易方达原油(QDII 003321 QDII型 1.2098 1.2098 12.95% -1.67% 1.02% 8.29% 2016-12-19

98 条记录 5/10 页 上一页 下一页   1   2   3   4  5 下5页 最后一页