基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.055
日期:2025-02-07

风险测评

基金超市

销售状态: 不限 热销中 暂停购买
投资方向: 不限 股票型货币型债券型混合型其他保本型指数型QDII型理财型
基金公司:
产品简称 产品代码 投资
方向
最新
净值
累计
净值
三月
收益
半年
收益
一年
收益
今年以来 成立日期
易方达黄金ETF联接 002963 指数型 2.1698 2.1698 6.24% 15.26% 34.8% 3.47% 2016-07-01
易方达供给改革混合 002910 混合型 2.6683 2.6683 -1.26% 16.78% 27.95% 0.03% 2017-01-25
易方达丰惠混合 002602 股票型 1.314 1.314 1.47% 2.34% 8.25% -1.13% 2017-03-24
易方达环保主题混合A 001856 混合型 3.323 3.323 -7.65% 1.46% 10.74% -0.03% 2017-06-02
易方达安盈回报混合A 001603 混合型 2.165 2.165 1.46% 6.6% 12.4% -0.19% 2017-02-16
易方达信息产业混合A 001513 混合型 2.752 2.752 2.82% 22.25% 52.2% -0.38% 2016-09-27
易方达国防军工混合A 001475 混合型 1.314 1.314 -7.54% 6.07% 25.71% -2.55% 2015-06-19
易方达瑞景混合 001433 混合型 1.745 1.745 1.81% 3.2% 8% -0.51% 2015-06-30
博时上证50ETF联 001237 股票型 1.147 1.147 -3.57% 9.43% 17.51% -3.43% 2015-05-27
易方达新常态混合 001184 混合型 0.574 0.574 -4.51% 13.61% 12.45% -0.71% 2015-04-30

96 条记录 6/10 页 上一页 下一页 第一页 上5页  6  7   8   9   10