基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.055
日期:2025-02-07

风险测评

基金超市

销售状态: 不限 热销中 暂停购买
投资方向: 不限 股票型货币型债券型混合型其他保本型指数型QDII型理财型
基金公司:
产品简称 产品代码 投资
方向
最新
净值
累计
净值
三月
收益
半年
收益
一年
收益
今年以来 成立日期
易方达双债增强债券C 110036 债券型 1.783 1.783 3.14% 8.18% 9.92% / 2011-12-01
易方达双债增强债券A 110035 债券型 1.848 1.848 3.32% 8.44% 10.32% / 2011-12-01
易方达恒生国企联接( 110031 股票型 0.9986 0.9986 3.38% 26.66% 46.9% / 2012-08-21
易方达沪深300量化 110030 股票型 2.532 2.532 -3.6% 12.07% 20.51% / 2012-07-05
易方达科讯混合 110029 混合型 1.5713 7.9199 -1.5% 18.59% 48.16% / 2007-12-18
易方达安心回报债券B 110028 债券型 1.9886 1.9886 3.17% 5.97% 10.74% / 2011-06-21
易方达安心回报债券A 110027 债券型 2.0368 2.0368 3.27% 6.21% 11.2% / 2011-06-21
易方达创业板ETF联 110026 股票型 2.2301 2.2301 -5.26% 24.78% 31.53% / 2011-09-20
易方达资源行业混合 110025 混合型 1.329 1.329 -2.95% 4.7% 14.55% / 2011-08-16
易方达医疗保健行业混 110023 混合型 3.023 3.023 -8.79% -0.54% 8.23% / 2011-01-28

96 条记录 2/10 页 上一页 下一页   1  2  3   4   5  下5页 最后一页