输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
招商稳乐中短债90天持有 | 1.1001 | 0.37% | 1.84% | 10.01% |
招商稳乐中短债90天持有 | 1.1091 | 0.43% | 2.04% | 10.91% |
汇添富价值精选混合 | 2.646 | 7.26% | 10.9% | 535.51% |
易方达标普消费品指数增强 | 3.163 | 10.17% | 15.9% | 216.3% |
易方达亚洲精选股票(QD | 1.195 | 17.04% | 22.44% | 19.5% |
易方达策略成长二号混合 | 0.916 | 22.46% | 36.72% | 304.19% |
易方达安源中短债债券A | 1.0232 | 0.51% | 1.86% | 19.31% |
易方达安源中短债债券C | 1.0201 | 0.42% | 1.55% | 17.16% |
易方达安和中短债债券A | 1.0579 | 0.53% | 2.12% | 13.96% |
易方达安和中短债债券C | 1.0461 | 0.49% | 1.94% | 12.77% |
易方达纯债债券C | 1.1064 | 0.8% | 1.95% | 65.82% |
易方达纯债债券A | 1.1081 | 0.91% | 2.34% | 74.7% |
易方达双债增强债券C | 1.824 | 2.3% | 12.32% | 151.25% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达策略成长混合 | 22.2% | 26.36% | 36.2% | -13.19% |
易方达平稳增长混合 | 15.86% | 14.25% | 18.36% | -3.63% |
易方达积极成长混合 | 10.14% | 23.41% | 36.75% | -24.31% |
易方达上证50增强A | 10.41% | 9.93% | 16.96% | 5.36% |
易方达丰惠混合 | 2.21% | 2.13% | 4.84% | 12.94% |
易方达创业板ETF联接A | 19.96% | 13.15% | 41.84% | -10.92% |
博时上证50ETF联接A | 6.87% | 9.29% | 20.96% | 9.43% |
易方达沪深300量化增强 | 10.38% | 9.61% | 24.1% | -2.49% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达新常态混合 | 36.9% | 26.06% | 47.93% | 7.19% |
易方达信息产业混合A | 42.08% | 29.53% | 59.55% | 33.21% |
易方达科讯混合 | 39.29% | 34.49% | 60.8% | 22.33% |
易方达策略成长二号混合 | 22.46% | 26.52% | 36.72% | -12.6% |
易方达新兴成长混合 | 26.42% | 19.48% | 30.97% | -0.25% |
易方达医疗保健行业混合A | 36.34% | 56.19% | 64.31% | 64.66% |
易方达科技创新混合 | 24.84% | 23.8% | 38.47% | 17.2% |
易方达创新驱动混合 | 21.66% | 13.5% | 22.14% | -39.12% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达投资级信用债债券A | 0.54% | 0.8% | 1.79% | 10.13% |
易方达投资级信用债债券C | 0.48% | 0.65% | 1.54% | 9.2% |
易方达纯债债券A | 0.91% | 1.03% | 2.34% | 9.8% |
易方达纯债债券C | 0.8% | 0.82% | 1.95% | 8.51% |
易方达稳健收益债券A | 3.38% | 2.89% | 9.92% | 10.2% |
易方达稳健收益债券B | 3.45% | 3.04% | 10.25% | 11.19% |
易方达纯债1年定期开放债 | 0.78% | 1.22% | 2.31% | 10% |
易方达纯债1年定期开放债 | 0.68% | 1.03% | 1.96% | 8.71% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达货币B | 1.835% | 0.315 | 1.47% | 5.12% |
易方达天天增利货币B | 1.832% | 0.5594 | 1.58% | 5.75% |
易方达财富快线货币B | 1.785% | 0.5442 | 1.69% | 6.07% |
易方达天天理财货币B | 1.737% | 0.481 | 1.61% | 5.83% |
易方达龙宝货币B | 1.723% | 0.5206 | 1.66% | 6.15% |
易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 1.22% | 4.36% |
易方达天天增利货币A | 1.588% | 0.4937 | 1.34% | 4.99% |
易方达龙宝货币A | 1.55% | 0.4742 | 1.49% | 5.65% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3573.21 | -1.18% |
![]() |
||
深证成指 | 11009.8 | -1.73% |
![]() |
||
恒生指数 | 24773.3 | -1.6% |
![]() |
||
创业板指 | 2328.31 | -1.66% |
![]() |
||
日期:2025-07-31 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
易方达科翔混合 | 混合型 | 4% |
日期:2025-07-31 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达科翔混合 | 混合型 | 4.623 |
日期:2025-07-31 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |
|