输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
汇添富价值精选混合 | 2.508 | -3.94% | 12.75% | 486.28% |
易方达标普消费品指数增强 | 3.192 | 14.62% | 10.53% | 216% |
易方达亚洲精选股票(QD | 1.073 | -0.38% | 18.69% | 4.8% |
易方达策略成长二号混合 | 0.735 | -4.14% | 15.25% | 216.82% |
易方达安源中短债债券A | 1.0275 | 0.93% | 2.6% | 18.35% |
易方达安源中短债债券C | 1.0219 | 0.85% | 2.29% | 16.38% |
易方达安和中短债债券A | 1.0697 | 1% | 2.85% | 13.01% |
易方达安和中短债债券C | 1.0589 | 0.96% | 2.66% | 11.93% |
易方达纯债债券C | 1.1136 | 1.87% | 3.97% | 64.58% |
易方达纯债债券A | 1.1161 | 1.98% | 4.37% | 73.06% |
易方达双债增强债券C | 1.783 | 3.14% | 9.92% | 144.22% |
易方达双债增强债券A | 1.848 | 3.32% | 10.32% | 156.81% |
易方达恒生国企联接(QD | 0.9986 | 3.38% | 46.9% | -2.81% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达恒生国企联接(QD | 3.38% | 26.66% | 46.9% | 8.9% |
易方达创业板ETF联接A | -5.26% | 24.78% | 31.53% | -27.27% |
易方达积极成长混合 | -9.06% | 9.21% | 21.53% | -33.86% |
易方达深证100ETF联 | -4.19% | 16.44% | 24.33% | -22.78% |
易方达平稳增长混合 | -0.21% | 3.46% | 13.2% | -16.89% |
易方达沪深300非银联接 | -9.23% | 29.07% | 32.48% | 8.63% |
易方达沪深300量化增强 | -3.6% | 12.07% | 20.51% | -18.69% |
易方达沪深300ETF联 | -3.21% | 11.92% | 21.24% | -10.14% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达科技创新混合 | 1% | 13.79% | 22.14% | -5.23% |
易方达供给改革混合 | -1.26% | 16.78% | 27.95% | 9.39% |
汇添富大盘核心资产混合A | -0.08% | 15.92% | 20.35% | -23.79% |
易方达新丝路混合 | -1.7% | 11.94% | 16.99% | -7.61% |
易方达蓝筹精选混合 | -5.62% | 9.44% | 12.87% | -29.44% |
易方达改革红利混合 | -0.91% | 10.58% | 24.12% | -2.8% |
易方达创新驱动混合 | -10.93% | 7.31% | 7.74% | -38.35% |
易方达新兴成长混合 | -2.47% | 9.31% | 21.77% | -22.37% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达稳健收益债券B | 3.03% | 6.46% | 10.92% | 8.98% |
易方达稳健收益债券A | 2.95% | 6.29% | 10.58% | 8% |
易方达双债增强债券A | 3.32% | 8.44% | 10.32% | 10.13% |
易方达双债增强债券C | 3.14% | 8.18% | 9.92% | 8.77% |
易方达裕富债券A | 2.39% | 4% | 8.91% | 6.05% |
易方达裕富债券C | 2.29% | 3.83% | 8.55% | 4.86% |
易方达安心回报债券A | 3.27% | 6.21% | 11.2% | 4.58% |
易方达安心回报债券B | 3.17% | 5.97% | 10.74% | 3.28% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达货币B | 1.835% | 0.315 | 1.62% | 5.35% |
易方达天天增利货币B | 1.832% | 0.5594 | 1.8% | 6.05% |
易方达财富快线货币B | 1.785% | 0.5442 | 1.94% | 6.39% |
易方达天天理财货币B | 1.737% | 0.481 | 1.82% | 6.15% |
易方达龙宝货币B | 1.723% | 0.5206 | 1.88% | 6.5% |
易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 1.38% | 4.59% |
易方达天天增利货币A | 1.588% | 0.4937 | 1.56% | 5.29% |
易方达龙宝货币A | 1.55% | 0.4742 | 1.72% | 6% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3303.67 | 1.01% |
深证成指 | 10576 | 1.75% |
恒生指数 | 21133.5 | 1.16% |
创业板指 | 2174.35 | 2.53% |
日期:2025-02-07 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
易方达科翔混合 | 混合型 | 4% |
日期:2025-02-07 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达科翔混合 | 混合型 | 4.055 |
日期:2025-02-07 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |
|