输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
|---|---|---|---|---|
| 招商稳乐中短债90天持有 | 1.1103 | 0.47% | 1.53% | 11.03% |
| 招商稳乐中短债90天持有 | 1.121 | 0.53% | 1.74% | 12.1% |
| 汇添富价值精选混合 | 3.138 | 1.52% | 23.49% | 653.68% |
| 易方达标普消费品指数增强 | 2.836 | -14.24% | 2.2% | 183.6% |
| 易方达亚洲精选股票(QD | 1.397 | -2.31% | 30.68% | 39.7% |
| 易方达策略成长二号混合 | 1.228 | 4.38% | 89.28% | 521.41% |
| 易方达安源中短债债券A | 1.0236 | 0.62% | 1.97% | 20.76% |
| 易方达安源中短债债券C | 1.0215 | 0.55% | 1.68% | 18.36% |
| 易方达安和中短债债券A | 1.0553 | 0.51% | 1.84% | 15.2% |
| 易方达安和中短债债券C | 1.0419 | 0.46% | 1.64% | 13.83% |
| 易方达纯债债券C | 1.1096 | 0.83% | 2.41% | 67.5% |
| 易方达纯债债券A | 1.1112 | 0.93% | 2.82% | 76.93% |
| 易方达双债增强债券C | 1.822 | 0.28% | 2.47% | 150.97% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达积极成长混合 | 14.44% | 15.09% | 73.68% | 43.28% |
| 嘉实新消费股票A | -1.31% | -2.23% | -3.48% | 0.21% |
| 易方达上证50增强A | -3.64% | -3.19% | 12.43% | 14.51% |
| 博时上证50ETF联接A | -4.13% | -1.95% | 11.83% | 19.41% |
| 易方达消费行业股票 | -8.36% | -13.49% | -12.72% | -24.47% |
| 易方达沪深300非银ET | -14.03% | -9.32% | 2.75% | 26.36% |
| 易方达沪深300ETF联 | -1.94% | -1.71% | 18.57% | 19.58% |
| 易方达恒生国企ETF联接 | -7.01% | -13.73% | -3.39% | 27.61% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达医疗保健行业混合A | 9.03% | -6.82% | 24.95% | 26.95% |
| 易方达资源行业混合 | 11.88% | 32.47% | 82.14% | 98.22% |
| 易方达供给改革混合 | 10.91% | 24.8% | 59.32% | 48.1% |
| 易方达国防军工混合A | 10.4% | 14.42% | 38.58% | 17.9% |
| 汇添富大盘核心资产混合A | 1.23% | -8.47% | 16.94% | 5.9% |
| 汇添富价值精选混合 | 1.52% | 1.13% | 23.49% | 18.33% |
| 易方达高端制造混合A | 13.53% | 19.03% | 94.73% | 83.17% |
| 易方达科讯混合 | 4.15% | 12.22% | 120.8% | 131.89% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达稳健收益债券B | 0.4% | 0.56% | 4.07% | 12.52% |
| 易方达稳健收益债券A | 0.33% | 0.4% | 3.76% | 11.51% |
| 易方达裕富债券A | 1.73% | 1.8% | 10.03% | 15.65% |
| 易方达裕富债券C | 1.63% | 1.59% | 9.62% | 14.38% |
| 易方达安心回报债券A | 2.01% | 1.53% | 7.76% | 15.29% |
| 易方达安心回报债券B | 1.91% | 1.33% | 7.33% | 13.9% |
| 易方达增强回报债券B | 0.71% | 1.66% | 4.92% | 15.31% |
| 易方达增强回报债券A | 0.85% | 1.86% | 5.4% | 16.64% |
| 产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达货币B | 1.835% | 0.315 | 1.17% | 4.71% |
| 易方达天天增利货币B | 1.832% | 0.5594 | 1.36% | 5.29% |
| 易方达财富快线货币B | 1.785% | 0.5442 | 1.42% | 5.59% |
| 易方达天天理财货币B | 1.737% | 0.481 | 1.37% | 5.34% |
| 易方达龙宝货币B | 1.723% | 0.5206 | 1.47% | 5.67% |
| 易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 0.92% | 3.96% |
| 易方达天天增利货币A | 1.588% | 0.4937 | 1.12% | 4.54% |
| 易方达龙宝货币A | 1.55% | 0.4742 | 1.29% | 5.18% |
| 指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3948.55 | 1.46% |
![]() |
||
| 深证成指 | 13706.5 | 1.7% |
![]() |
||
| 恒生指数 | 25294 | 2.04% |
![]() |
||
| 创业板指 | 3247.52 | 1.96% |
![]() |
||
| 中小板指 | 8381.6 | 1.69% |
![]() |
||
| 日期:2026-04-01 | ||
| 产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
|---|---|---|
| 易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
| 易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
| 易方达科翔混合 | 混合型 | 4% |
| 日期:2026-04-01 | ||
| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 易方达科翔混合 | 混合型 | 6.243 |
| 日期:2026-04-01 | ||
存款计算器
贷款计算器
收益计算器
定投计算器
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 计算: |
|
|