输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
招商稳乐中短债90天持有 | 1.0982 | 0.6% | 2.13% | 9.82% |
招商稳乐中短债90天持有 | 1.1069 | 0.66% | 2.34% | 10.69% |
汇添富价值精选混合 | 2.491 | -3.52% | -0.32% | 498.28% |
易方达标普消费品指数增强 | 3.006 | 0.5% | 2.98% | 200.6% |
易方达亚洲精选股票(QD | 1.139 | 0.98% | 6.95% | 13.9% |
易方达策略成长二号混合 | 0.78 | 0.26% | 7% | 244.18% |
易方达安源中短债债券A | 1.0275 | 0.82% | 2.06% | 19.11% |
易方达安源中短债债券C | 1.0228 | 0.74% | 1.75% | 17.01% |
易方达安和中短债债券A | 1.0654 | 0.71% | 2.26% | 13.69% |
易方达安和中短债债券C | 1.0538 | 0.66% | 2.06% | 12.52% |
易方达纯债债券C | 1.1121 | 1.29% | 2.58% | 65.33% |
易方达纯债债券A | 1.1141 | 1.39% | 2.98% | 74.08% |
易方达双债增强债券C | 1.803 | 1.24% | 6.37% | 148.36% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达恒生国企ETF联接 | -1.51% | 18.37% | 37.18% | 29.51% |
易方达创业板ETF联接A | -5.46% | -7.18% | 16.1% | -15.64% |
易方达上证中盘ETF联接 | 1.15% | -0.2% | 14.78% | 11.25% |
易方达平稳增长混合 | -4.36% | 1.29% | 0.55% | -10.28% |
易方达策略成长混合 | 0.21% | 6.09% | 6.86% | -19.66% |
易方达上证50增强A | -1.05% | -2.05% | -1.47% | -4.21% |
易方达丰惠混合 | 2% | 0.99% | 3.03% | 12.67% |
易方达沪深300非银ET | -0.87% | -8.98% | 33.04% | 26.5% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达医疗保健行业混合A | 22.66% | 23.92% | 30.91% | 44.98% |
易方达供给改革混合 | -12.52% | -3.31% | 6.9% | -6.12% |
易方达信息产业混合A | -9.29% | -0.46% | 20.33% | 7.99% |
易方达亚洲精选股票(QD | 0.98% | 10.05% | 6.95% | 5.86% |
易方达科讯混合 | -1.27% | 2.38% | 18.99% | -4% |
易方达新常态混合 | -7.43% | -1.97% | / | -14.91% |
易方达高端制造混合A | -7.83% | -7.31% | -5.13% | -15.99% |
易方达中盘成长混合 | -6.2% | 0.1% | -10.53% | -43.56% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达稳健收益债券B | 1.38% | 2.52% | 6.11% | 11.18% |
易方达稳健收益债券A | 1.3% | 2.36% | 5.78% | 10.18% |
易方达双债增强债券C | 1.24% | 2.79% | 6.37% | 11.09% |
易方达双债增强债券A | 1.3% | 2.97% | 6.79% | 12.37% |
易方达丰和债券A | 1.22% | 2.03% | 4.95% | 6.52% |
易方达信用债债券C | 1.42% | 1.51% | 3.51% | 11.15% |
易方达信用债债券A | 1.52% | 1.71% | 3.92% | 12.48% |
易方达安心回报债券A | 1.52% | 2.9% | 6.17% | 7.06% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达货币B | 1.835% | 0.315 | 1.53% | 5.17% |
易方达天天增利货币B | 1.832% | 0.5594 | 1.62% | 5.82% |
易方达财富快线货币B | 1.785% | 0.5442 | 1.74% | 6.12% |
易方达天天理财货币B | 1.737% | 0.481 | 1.66% | 5.89% |
易方达龙宝货币B | 1.723% | 0.5206 | 1.72% | 6.24% |
易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 1.28% | 4.41% |
易方达天天增利货币A | 1.588% | 0.4937 | 1.38% | 5.06% |
易方达龙宝货币A | 1.55% | 0.4742 | 1.54% | 5.75% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3384.82 | -0.44% |
![]() |
||
深证成指 | 10162.2 | -0.86% |
![]() |
||
恒生指数 | 24162.9 | -0.08% |
![]() |
||
创业板指 | 2037.27 | -1.17% |
![]() |
||
日期:2025-06-10 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
易方达科翔混合 | 混合型 | 4% |
日期:2025-06-10 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达科翔混合 | 混合型 | 4.031 |
日期:2025-06-10 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |
|