输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
招商稳乐中短债90天持有 | 1.0957 | 0.42% | 2.23% | 9.57% |
招商稳乐中短债90天持有 | 1.1041 | 0.47% | 2.43% | 10.41% |
汇添富价值精选混合 | 2.476 | 0.9% | 2.23% | 494.68% |
易方达标普消费品指数增强 | 2.837 | -9.65% | -1.77% | 183.7% |
易方达亚洲精选股票(QD | 1.016 | -4.78% | 2.32% | 1.6% |
易方达策略成长二号混合 | 0.747 | 1.22% | 1.49% | 229.62% |
易方达安源中短债债券A | 1.0235 | 0.38% | 1.95% | 18.65% |
易方达安源中短债债券C | 1.0193 | 0.31% | 1.65% | 16.61% |
易方达安和中短债债券A | 1.0619 | 0.4% | 2.19% | 13.32% |
易方达安和中短债债券C | 1.0507 | 0.36% | 2.01% | 12.19% |
易方达纯债债券C | 1.11 | 0.01% | 2.26% | 64.27% |
易方达纯债债券A | 1.1134 | 0.1% | 2.65% | 72.87% |
易方达双债增强债券C | 1.783 | 0.62% | 6.38% | 145.6% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达策略成长混合 | 1.21% | -0.22% | 1.35% | -13.17% |
易方达恒生国企ETF联接 | 10.82% | 10.82% | 36.19% | 35.35% |
易方达创业板ETF联接A | -7.43% | -9.49% | 11.43% | -13.52% |
易方达深证100ETF联 | -4.44% | -6.03% | 7.84% | -10.47% |
易方达平稳增长混合 | -1.93% | -1.52% | 0.75% | -4.89% |
易方达积极成长混合 | 10.58% | 5.57% | 17.04% | -5.94% |
易方达沪深300量化增强 | -0.76% | -2.76% | 8.67% | -4.73% |
易方达上证中盘ETF联接 | -1.28% | -0.95% | 12.48% | 12.25% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达供给改革混合 | -5.45% | -6.75% | 1.58% | 12.71% |
易方达亚洲精选股票(QD | -4.78% | -3.97% | 2.32% | 8.55% |
易方达策略成长二号混合 | 1.22% | -0.13% | 1.49% | -13.04% |
易方达新丝路混合 | -3.04% | -4.41% | 1.2% | 4.83% |
易方达价值成长混合 | -4.95% | -4.36% | -1.56% | -24.16% |
易方达改革红利混合 | -2.36% | -1.95% | 6.06% | 10.8% |
易方达科讯混合 | -6.62% | -5.05% | 15.1% | 7.24% |
汇添富美丽30混合A | 0.12% | -3.57% | -2.72% | -12.53% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达稳健收益债券B | -0.44% | 2.66% | 5.5% | 10.8% |
易方达稳健收益债券A | -0.51% | 2.5% | 5.18% | 9.79% |
易方达双债增强债券C | 0.62% | 4.45% | 6.38% | 13.28% |
易方达双债增强债券A | 0.65% | 4.64% | 6.76% | 14.63% |
易方达丰和债券A | -0.18% | 2.07% | 4.05% | 7.73% |
易方达裕丰回报债券A | 0.16% | 2.59% | 4.95% | 10.96% |
易方达安心回报债券A | -0.07% | 3.63% | 5.37% | 8.4% |
易方达安心回报债券B | -0.17% | 3.43% | 4.94% | 7.13% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达货币B | 1.835% | 0.315 | 1.55% | 5.19% |
易方达天天增利货币B | 1.832% | 0.5594 | 1.68% | 5.89% |
易方达财富快线货币B | 1.785% | 0.5442 | 1.79% | 6.19% |
易方达天天理财货币B | 1.737% | 0.481 | 1.69% | 5.95% |
易方达龙宝货币B | 1.723% | 0.5206 | 1.75% | 6.32% |
易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 1.31% | 4.43% |
易方达天天增利货币A | 1.588% | 0.4937 | 1.44% | 5.13% |
易方达龙宝货币A | 1.55% | 0.4742 | 1.58% | 5.82% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3295.06 | -0.07% |
![]() |
||
深证成指 | 9917.05 | 0.39% |
![]() |
||
恒生指数 | 21980.7 | 0.32% |
![]() |
||
创业板指 | 1947.19 | 0.59% |
![]() |
||
日期:2025-04-25 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
易方达科翔混合 | 混合型 | 4% |
日期:2025-04-25 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达科翔混合 | 混合型 | 3.897 |
日期:2025-04-25 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |
|