基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.623
日期:2025-07-31

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF 1.2098 1.2098 4.8626% 12.95% -1.67% 1.02% -2.91% 8.29%
000307 易方达黄金ETF联接A 2.5397 2.5397 -0.8472% -1.84% 18.32% 34.74% 92.55% 3.48%
002963 易方达黄金ETF联接C 2.4698 2.4698 -0.8511% -1.92% 18.11% 34.26% 90.53% 3.47%
001373 易方达新丝路混合 1.751 1.751 -1.9048% 4.47% 0.81% 12.82% -19.23% 0.76%
110016 易方达货币B 1 1 0.0204% 0.32% 0.69% 1.47% 5.12% 0.37%
110006 易方达货币A 1 1 0.0164% 0.25% 0.56% 1.22% 4.36% 0.33%
005875 易方达中盘成长混合 1.6188 1.6188 4.3108% 23.78% 22.79% 28.48% -31.15% 0.32%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 1.3199 1.412 0.3421% -0.12% -0.31% 4.13% 16.68% 0.26%
000705 易方达天天增利货币B 1 1 0.0218% 0.36% 0.74% 1.58% 5.75% 0.08%
000789 易方达龙宝货币A 1 1 0.021% 0.33% 0.69% 1.49% 5.65% 0.08%

98 条记录 1/10 页 下一页  1  2   3   4   5  下5页 最后一页

日期:2025-07-31