基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.055
日期:2025-02-07

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF 1.2015 1.2015 -2.3488% 5.92% 2.41% 9.68% 28.07% 8.29%
000307 易方达黄金ETF联接A 2.2275 2.2275 3.7736% 6.34% 15.47% 35.28% 74.64% 3.48%
002963 易方达黄金ETF联接C 2.1698 2.1698 3.7636% 6.24% 15.26% 34.8% 72.79% 3.47%
001373 易方达新丝路混合 1.813 1.813 4.3754% -1.7% 11.94% 16.99% -7.61% 0.76%
110016 易方达货币B 1 1 0.0533% 0.4% 0.8% 1.62% 5.35% 0.37%
110006 易方达货币A 1 1 0.0461% 0.34% 0.68% 1.38% 4.59% 0.33%
005875 易方达中盘成长混合 1.3538 1.3538 2.6929% -5.05% 4.49% 1.86% -45.85% 0.32%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 1.3351 1.3351 0.308% 4.33% 4.35% 9.29% 18.84% 0.26%
000705 易方达天天增利货币B 1 1 0.0296% 0.42% 0.84% 1.8% 6.05% 0.08%
000789 易方达龙宝货币A 1 1 0.0243% 0.39% 0.79% 1.72% 6% 0.08%

96 条记录 1/10 页 下一页  1  2   3   4   5  下5页 最后一页

日期:2025-02-07