基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 3.897
日期:2025-04-25

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF 1.0929 1.0929 -0.5098% -12.03% -6.36% -14.24% -7.14% 8.29%
000307 易方达黄金ETF联接A 2.6258 2.6258 0.6864% 21.9% 25.66% 41.48% 88.08% 3.48%
002963 易方达黄金ETF联接C 2.5559 2.5559 0.6815% 21.8% 25.44% 40.98% 86.1% 3.47%
001373 易方达新丝路混合 1.692 1.692 2.2975% -3.04% -4.41% 1.2% 4.83% 0.76%
110016 易方达货币B 1 1 0.0243% 0.37% 0.75% 1.55% 5.19% 0.37%
110006 易方达货币A 1 1 0.0198% 0.31% 0.63% 1.31% 4.43% 0.33%
005875 易方达中盘成长混合 1.2973 1.2973 1.3674% -2.31% -7.38% -13.26% -36.34% 0.32%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 1.3245 1.4096 -0.0981% -0.23% 3.88% 5.98% 18.47% 0.26%
000705 易方达天天增利货币B 1 1 0.0239% 0.4% 0.8% 1.68% 5.89% 0.08%
000789 易方达龙宝货币A 1 1 0.0195% 0.37% 0.75% 1.58% 5.82% 0.08%

98 条记录 1/10 页 下一页  1  2   3   4   5  下5页 最后一页

日期:2025-04-25