基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 6.243
日期:2026-04-01

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF 1.6413 1.6413 2.4596% 59.88% 47.11% 37.52% 58.64% 8.29%
000307 易方达黄金ETF联接A 3.4441 3.4441 5.521% 7.44% 19.72% 42.28% 128.31% 3.48%
002963 易方达黄金ETF联接C 3.3415 3.3415 5.5133% 7.34% 19.51% 41.78% 125.93% 3.47%
001373 易方达新丝路混合 2.123 2.123 1.6762% 1.63% -0.75% 18.74% 9.6% 0.76%
110016 易方达货币B 1 1 0.017% 0.27% 0.54% 1.17% 4.71% 0.37%
110006 易方达货币A 1 1 0.0131% 0.21% 0.42% 0.92% 3.96% 0.33%
005875 易方达中盘成长混合 2.415 2.415 0.6376% 4.43% 10.11% 78.89% 18% 0.32%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 1.3283 1.4204 0.0904% 1.27% 1.9% 1.88% 15.39% 0.26%
000705 易方达天天增利货币B 1 1 0.0209% 0.32% 0.66% 1.36% 5.29% 0.08%
000789 易方达龙宝货币A 1 1 0.0225% 0.32% 0.64% 1.29% 5.18% 0.08%

98 条记录 1/10 页 下一页  1  2   3   4   5  下5页 最后一页

日期:2026-04-01