基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.623
日期:2025-07-31

风险测评

基金超市

销售状态: 不限 热销中 暂停购买
投资方向: 不限 股票型货币型债券型混合型其他保本型指数型QDII型理财型
基金公司:
产品简称 产品代码 投资
方向
最新
净值
累计
净值
三月
收益
半年
收益
一年
收益
今年以来 成立日期
易方达资源行业混合 110025 混合型 1.442 1.442 10.84% 8.83% 16.67% / 2011-08-16
易方达医疗保健行业混 110023 混合型 4.645 4.645 36.34% 56.19% 64.31% / 2011-01-28
易方达消费行业股票 110022 股票型 3.342 3.342 -3.55% -3.55% 5.06% / 2010-08-20
易方达上证中盘ETF 110021 股票型 2.1595 2.1595 11.09% 9.9% 26.26% / 2010-03-31
易方达沪深300ET 110020 股票型 1.6355 1.6355 9.24% 8.21% 22.3% / 2009-08-26
易方达深证100ET 110019 股票型 1.4407 1.4407 10.84% 6.38% 24.98% / 2009-12-01
易方达增强回报债券B 110018 债券型 1.365 2.524 1.93% 2.24% 4.83% / 2008-03-19
易方达增强回报债券A 110017 债券型 1.379 2.63 2.06% 2.44% 5.31% / 2008-03-19
易方达行业领先混合 110015 混合型 2.927 3.773 14.69% 13.14% 19.52% / 2009-03-26
易方达科汇灵活配置混 110012 混合型 2.399 7.345 12.31% 9.24% 18.18% / 2008-10-09

98 条记录 3/10 页 上一页 下一页   1   2  3  4   5  下5页 最后一页