基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

基金视界

基金查询

基金对比

请选择基金加入对比

建议选择同类型基金进行对比

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 6.243
日期:2026-04-01

基金排行榜

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
  • 其他基金
--> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> -->
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 ↓ 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率
110001 易方达平稳增长混合 6.664 8.079 0.9391% -0.22% 5.45% 53.22% 35.53%
110002 易方达策略成长混合 5.655 7.888 0.4976% 4.29% 10.09% 88.5% 49.54%
110005 易方达积极成长混合 0.9207 6.4691 2.6421% 14.44% 15.09% 73.68% 43.28%
110003 易方达上证50增强A 2.0327 4.0727 1.9869% -3.64% -3.19% 12.43% 14.51%
110026 易方达创业板ETF联接A 3.3128 3.3128 -0.7163% 1.41% 0.75% 53.34% 36.33%
110022 易方达消费行业股票 3.155 3.155 1.7414% -8.36% -13.49% -12.72% -24.47%
110030 易方达沪深300量化增强 3.1039 3.1039 0.9103% -0.1% 0.99% 21.84% 18.02%
001044 嘉实新消费股票A 2.41 2.48 2.4224% -1.31% -2.23% -3.48% 0.21%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 2.3545 2.3545 0.7963% -0.06% 0.16% 19.74% 26.85%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.8233 1.8233 1.0418% -1.94% -1.71% 18.57% 19.58%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.7492 1.7492 0.3442% -0.05% -1.91% 27% 15.54%
002602 易方达丰惠混合 1.423 1.469 0.779% 2.6% 4.17% 8.79% 18.39%
001237 博时上证50ETF联接A 1.308 1.308 1.7978% -4.13% -1.95% 11.83% 19.41%
000950 易方达沪深300非银ETF联接A 1.0619 1.0619 1.066% -14.03% -9.32% 2.75% 26.36%
110031 易方达恒生国企ETF联接(QDII) 1.0529 1.0529 0.9976% -7.01% -13.73% -3.39% 27.61%
003524 易方达深证成指ETF联接A 0.9736 0.9736 0.00% / / / /
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 ↓ 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率
110013 易方达科翔混合 6.243 14.436 1.4957% -0.33% 6.46% 68.97% 43.75%
110029 易方达科讯混合 3.1357 12.9188 1.9939% 4.15% 12.22% 120.8% 131.89%
110012 易方达科汇灵活配置混合 3.413 8.623 -1.6143% 16.19% 25.2% 65.78% 43.81%
000404 易方达新兴成长混合 7.357 7.357 0.4643% 2.11% 5.8% 84.52% 56.93%
001856 易方达环保主题混合A 5.972 5.972 1.289% 18.35% 29.77% 80.64% 58.03%
001513 易方达信息产业混合A 5.762 5.882 0.7871% 6.4% 10.89% 126.73% 122.45%
003293 易方达科瑞混合 2.3191 5.8261 0.4374% 6.41% 5.53% 35.99% 12.08%
001018 易方达新经济混合 5.578 5.578 1.5289% -0.38% 6.39% 68.11% 43.69%
519069 汇添富价值精选混合 3.138 4.835 2.215% 1.52% 1.13% 23.49% 18.33%
110015 易方达行业领先混合 3.935 4.781 1.8638% 2.39% 6.38% 50.31% 7.31%
000083 汇添富消费行业混合 4.702 4.702 1.6429% -7.3% -11.28% -6.26% -28.87%
110009 易方达价值精选混合 1.4954 4.3594 1.5897% 3.69% 5.98% 43.45% 39.6%
007346 易方达科技创新混合 4.3365 4.3365 0.454% 4% 4.12% 79.77% 54.24%
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.141 4.141 15.0597% 9.03% -6.82% 24.95% 26.95%
002910 易方达供给改革混合 4.0868 4.0868 3.2255% 10.91% 24.8% 59.32% 48.1%
112002 易方达策略成长二号混合 1.228 4.03 0.5733% 4.38% 10.28% 89.28% 50.78%
000173 汇添富美丽30混合A 3.453 3.705 1.6485% 1.77% 0.35% 39.63% 12.62%
070032 嘉实优化红利混合A 1.453 3.339 1.6084% -1.69% -4.97% 4.46% -12.66%
009049 易方达高端制造混合A 3.2699 3.2699 2.0823% 13.53% 19.03% 94.73% 83.17%
001076 易方达改革红利混合 3.203 3.203 1.5536% 2.53% 11.49% 89.3% 76.09%
001603 易方达安盈回报混合A 2.397 2.595 1.6539% 1.83% -2.28% 10.46% 9.35%
110010 易方达价值成长混合 1.652 2.497 -0.2837% -0.3% -1.31% 30.24% 12.68%
110025 易方达资源行业混合 2.448 2.448 4.3034% 11.88% 32.47% 82.14% 98.22%
005875 易方达中盘成长混合 2.415 2.415 0.6376% 4.43% 10.11% 78.89% 18%
000603 易方达创新驱动混合 2.393 2.393 -0.1669% 7.02% 12.19% 76.61% 23.99%
001373 易方达新丝路混合 2.123 2.123 1.6762% 1.63% -0.75% 18.74% 9.6%
001433 易方达瑞景混合 1.8422 1.9042 0.3541% 1.39% 2.33% 5.93% 16.97%
001475 易方达国防军工混合A 1.857 1.857 2.3705% 10.4% 14.42% 38.58% 17.9%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.7796 1.7796 0.344% -4.44% -12.97% -5.97% -18.78%
004495 博时量化平衡混合A 1.4702 1.6368 0.5265% 1.51% 0.25% 11.62% 11.5%
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.397 1.397 -2.376% -2.31% 2.12% 30.68% 31.42%
001184 易方达新常态混合 1.317 1.317 1.3857% 13.24% 24.25% 138.59% 109.38%
008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.1713 1.1713 2.2255% 1.23% -8.47% 16.94% 5.9%
015268 招商瑞联1年持有期混合A 1.1023 1.1023 0.2% 0.35% 0.87% 5.63% 8.77%
015269 招商瑞联1年持有期混合C 1.0856 1.0856 0.1938% 0.25% 0.67% 5.21% 7.4%
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 ↓ 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率
110027 易方达安心回报债券A 2.1793 3.2783 0.2346% 2.01% 1.53% 7.76% 15.29%
110028 易方达安心回报债券B 2.1179 3.1649 0.2272% 1.91% 1.33% 7.33% 13.9%
110017 易方达增强回报债券A 1.392 2.673 0.216% 0.85% 1.86% 5.4% 16.64%
110008 易方达稳健收益债券B 1.4031 2.6307 0.6528% 0.4% 0.56% 4.07% 12.52%
110018 易方达增强回报债券B 1.382 2.563 0.2175% 0.71% 1.66% 4.92% 15.31%
110007 易方达稳健收益债券A 1.3962 2.5568 0.6415% 0.33% 0.4% 3.76% 11.51%
110035 易方达双债增强债券A 1.898 2.408 0.0527% 0.42% 0.69% 2.93% 11.32%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.941 2.408 0.1548% 2% 1.36% 6.59% 15.12%
110036 易方达双债增强债券C 1.822 2.294 0.00% 0.28% 0.44% 2.47% 9.96%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1606 1.6476 0.1208% 1.01% 1.64% 2.35% 10.47%
002969 易方达丰和债券A 1.5304 1.6394 0.1899% 4.28% 3.44% 9.2% 15.01%
000032 易方达信用债债券A 1.1273 1.6358 0.0888% 0.96% 1.43% 2.23% 12.11%
110037 易方达纯债债券A 1.1112 1.6282 0.0901% 0.93% 1.36% 2.82% 10.42%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1592 1.6122 0.1123% 0.93% 1.49% 2.05% 9.49%
000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.026 1.597 0.0976% 0.98% 1.78% 2.82% 11.02%
000033 易方达信用债债券C 1.125 1.574 0.0801% 0.87% 1.23% 1.82% 10.78%
110038 易方达纯债债券C 1.1096 1.5656 0.0902% 0.83% 1.16% 2.41% 9.13%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.2372 1.5592 0.0647% 0.67% 1.14% 2.15% 12.79%
000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.025 1.547 0.0977% 0.88% 1.58% 2.42% 9.7%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.2122 1.5202 0.0495% 0.56% 0.93% 1.74% 11.44%
000265 易方达恒久1年定期债券A 1.0183 1.5153 0.0885% 0.79% 1.46% 2.41% 10.8%
000266 易方达恒久1年定期债券C 1.0151 1.4641 0.0789% 0.69% 1.26% 1.99% 9.59%
008556 易方达裕富债券A 1.1959 1.2799 0.2935% 1.73% 1.8% 10.03% 15.65%
008557 易方达裕富债券C 1.1794 1.2534 0.2891% 1.63% 1.59% 9.62% 14.38%
110053 易方达安源中短债债券A 1.0236 1.1983 0.0489% 0.62% 1.15% 1.97% 7.66%
110052 易方达安源中短债债券C 1.0215 1.1762 0.049% 0.55% 1.01% 1.68% 6.7%
110051 易方达安和中短债债券A 1.0553 1.1493 0.0474% 0.51% 0.96% 1.84% 7.97%
110050 易方达安和中短债债券C 1.0419 1.1359 0.0384% 0.46% 0.86% 1.64% 7.35%
013099 招商稳乐中短债90天持有期债券A 1.121 1.121 0.0536% 0.53% 0.95% 1.74% 8.7%
013100 招商稳乐中短债90天持有期债券C 1.1103 1.1103 0.036% 0.47% 0.84% 1.53% 8.03%
基金代码 产品名称 单位净值 七日年化率 ↓ 万份收益 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率
110016 易方达货币B 1 1.835% 0.315 0.27% 0.54% 1.17% 4.71%
000705 易方达天天增利货币B 1 1.832% 0.5594 0.32% 0.66% 1.36% 5.29%
000648 易方达财富快线货币B 1 1.785% 0.5442 0.32% 0.65% 1.42% 5.59%
000010 易方达天天理财货币B 1 1.737% 0.481 0.31% 0.63% 1.37% 5.34%
000790 易方达龙宝货币B 1 1.723% 0.5206 0.36% 0.72% 1.47% 5.67%
110006 易方达货币A 1 1.592% 0.2502 0.21% 0.42% 0.92% 3.96%
000704 易方达天天增利货币A 1 1.588% 0.4937 0.26% 0.54% 1.12% 4.54%
000789 易方达龙宝货币A 1 1.55% 0.4742 0.32% 0.64% 1.29% 5.18%
000647 易方达财富快线货币A 1 1.541% 0.4784 0.26% 0.53% 1.18% 4.83%
000009 易方达天天理财货币A 1 1.493% 0.4153 0.25% 0.51% 1.13% 4.58%
基金代码↓ 产品名称 产品类型 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率
118002 易方达标普消费品指数增强(QDII) QDII型 2.836 2.836 0.1059% -14.24% -13.8% 2.2% -4.83%
110011 易方达优质精选混合(QDII) QDII型 4.959 6.749 0.846% -6.59% -14.46% -6.54% -19.68%
050002 博时沪深300指数A 指数型 1.953 4.0137 0.8052% -0.57% -0.18% 19.27% 23.92%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 指数型 1.3283 1.4204 0.0904% 1.27% 1.9% 1.88% 15.39%
003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF QDII型 1.6413 1.6413 2.4596% 59.88% 47.11% 37.52% 58.64%
002963 易方达黄金ETF联接C 指数型 3.3415 3.3415 5.5133% 7.34% 19.51% 41.78% 125.93%
000307 易方达黄金ETF联接A 指数型 3.4441 3.4441 5.521% 7.44% 19.72% 42.28% 128.31%
日期:2026-04-01

存款计算器 关闭

  • 个月
  • %

输出结果

利息 0 元
本息合计 0 元

贷款计算器 关闭

贷款种类
贷款金额
详细期限
还款方式
贷款利率(年利率)
%
 

每月应付利息
每月支付本息
累计支付利息
累计还款总额

收益计算器 关闭

计算:

个人所得税计算器 关闭

您要计算:
您持续执行该计划多长时间:
您想得到的年收益率是多少: %
您最终计划可以积累:

现在每月可用于投资的金额: