基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

基金视界

基金查询

基金对比

请选择基金加入对比

建议选择同类型基金进行对比

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 3.897
日期:2025-04-25

基金排行榜

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
  • 其他基金
--> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> -->
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 ↓ 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率
110001 易方达平稳增长混合 4.276 5.621 0.9205% -1.93% -1.52% 0.75% -4.89%
110005 易方达积极成长混合 0.5309 5.4863 0.7592% 10.58% 5.57% 17.04% -5.94%
110002 易方达策略成长混合 3.16 5.143 2.2654% 1.21% -0.22% 1.35% -13.17%
110003 易方达上证50增强A 1.7927 3.7827 -0.3059% -0.29% -6.1% -1.47% -3.57%
110022 易方达消费行业股票 3.498 3.498 0.1431% 1.22% -3.95% -4.92% -5.28%
001044 嘉实新消费股票A 2.469 2.539 -0.4435% -1.56% -0.08% -1.59% 19.39%
110030 易方达沪深300量化增强 2.4789 2.4789 0.6374% -0.76% -2.76% 8.67% -4.73%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.0173 2.0173 2.0333% -7.43% -9.49% 11.43% -13.52%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.9416 1.9416 0.5073% -1.28% -0.95% 12.48% 12.25%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.5005 1.5005 0.00% -0.33% -4.01% 10.3% 1.3%
002602 易方达丰惠混合 1.314 1.36 -0.076% 0.15% 1.31% 3.22% 13.08%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.3097 1.3097 1.4092% -4.44% -6.03% 7.84% -10.47%
001237 博时上证50ETF联接A 1.1638 1.1638 -0.2828% 2.57% -0.59% 12.05% 3.87%
110031 易方达恒生国企ETF联接(QDII) 1.0427 1.0427 2.0754% 10.82% 10.82% 36.19% 35.35%
000950 易方达沪深300非银ETF联接A 1 1 0.00% -3.72% -10.3% 30.4% 20.95%
003524 易方达深证成指ETF联接A 0.00% / / / /
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 ↓ 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率
110013 易方达科翔混合 3.897 10.501 1.3261% -3.11% -2.7% 3.67% -7.52%
110029 易方达科讯混合 1.4287 7.6668 1.6362% -6.62% -5.05% 15.1% 7.24%
110012 易方达科汇灵活配置混合 2.135 7.072 0.00% -2.2% -6.11% -3.96% -5.07%
003293 易方达科瑞混合 1.6475 5.1545 1.5596% -2.2% -6.29% -6.39% -10.34%
000083 汇添富消费行业混合 4.84 4.84 0.7704% 0.81% -6.13% -10.95% -23.85%
519069 汇添富价值精选混合 2.476 4.173 1.517% 0.9% -3.96% 2.23% -16.94%
110009 易方达价值精选混合 1.0752 3.8502 1.1477% 0.86% 0.69% -2.27% 11.74%
000404 易方达新兴成长混合 3.751 3.751 0.671% -7.25% -7.63% 0.13% 1.21%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.421 3.421 1.363% 14.88% 4.2% 9.05% 29.05%
110015 易方达行业领先混合 2.542 3.388 1.3153% -2.04% -7.23% -14.15% -29.56%
112002 易方达策略成长二号混合 0.747 3.381 2.3288% 1.22% -0.13% 1.49% -13.04%
070032 嘉实优化红利混合A 1.34 3.226 0.00% -0.74% -4.9% -0.3% -14.26%
001018 易方达新经济混合 3.164 3.164 0.00% -2.35% -4.12% 4.42% -5.75%
001856 易方达环保主题混合A 3.037 3.037 1.5719% -8.66% -14.16% -8.3% -4.14%
000173 汇添富美丽30混合A 2.429 2.681 1.5893% 0.12% -3.57% -2.72% -12.53%
001513 易方达信息产业混合A 2.462 2.462 1.0673% -12.42% -5.16% 16.79% 16.41%
002910 易方达供给改革混合 2.4034 2.4034 2.8941% -5.45% -6.75% 1.58% 12.71%
001603 易方达安盈回报混合A 2.157 2.355 0.3256% / 2.08% 3.3% 3.3%
007346 易方达科技创新混合 2.3064 2.3064 1.0648% -2.79% -1.44% 6.96% 24.52%
110010 易方达价值成长混合 1.2534 2.0224 2.1433% -4.95% -4.36% -1.56% -24.16%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.818 1.818 0.2592% 8.35% 0.31% 2.72% -13.64%
001433 易方达瑞景混合 1.7406 1.8026 -0.0459% 0.03% 1.79% 4.17% 12.81%
001373 易方达新丝路混合 1.692 1.692 2.2975% -3.04% -4.41% 1.2% 4.83%
001076 易方达改革红利混合 1.611 1.611 1.6404% -2.36% -1.95% 6.06% 10.8%
009049 易方达高端制造混合A 1.5411 1.5411 0.00% -6.85% -12.48% -3.14% 0.8%
004495 博时量化平衡混合A 1.3625 1.4666 -0.1026% 0.1% -0.23% 3.6% -3.07%
001475 易方达国防军工混合A 1.322 1.322 -0.3017% 2.64% -4.27% 10.17% -11.39%
110025 易方达资源行业混合 1.31 1.31 0.8468% -0.53% -2.6% -5.07% 6.16%
005875 易方达中盘成长混合 1.2973 1.2973 1.3674% -2.31% -7.38% -13.26% -36.34%
000603 易方达创新驱动混合 1.261 1.261 0.1589% -9.93% -16.71% -9.15% -28.76%
015268 招商瑞联1年持有期混合A 1.0436 1.0436 0.269% 0.84% 1.57% 2.58% 0.18%
015269 招商瑞联1年持有期混合C 1.0317 1.0317 0.2624% 0.74% 1.38% 2.11% -0.22%
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.016 1.016 2.6263% -4.78% -3.97% 2.32% 8.55%
008063 汇添富大盘核心资产混合A 0.9666 0.9666 1.587% 5.08% 1.58% 11.69% -5.1%
001184 易方达新常态混合 0.52 0.52 1.5625% -11.86% -11.26% -6.64% -8.93%
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 ↓ 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率
110027 易方达安心回报债券A 2.0228 3.1218 0.1237% -0.07% 3.63% 5.37% 8.4%
110028 易方达安心回报债券B 1.9733 3.0203 0.1218% -0.17% 3.43% 4.94% 7.13%
110017 易方达增强回报债券A 1.361 2.602 0.00% 0.67% 1.56% 3.76% 12.94%
110008 易方达稳健收益债券B 1.3821 2.5647 0.3631% -0.44% 2.66% 5.5% 10.8%
110018 易方达增强回报债券B 1.347 2.498 0.00% 0.6% 1.35% 3.35% 11.61%
110007 易方达稳健收益债券A 1.3736 2.4952 0.358% -0.51% 2.5% 5.18% 9.79%
110035 易方达双债增强债券A 1.849 2.359 0.2168% 0.65% 4.64% 6.76% 14.63%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.823 2.29 0.1648% 0.16% 2.59% 4.95% 10.96%
110036 易方达双债增强债券C 1.783 2.255 0.2248% 0.62% 4.45% 6.38% 13.28%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.155 1.623 -0.0087% 0.28% 1.02% 2.02% 11.1%
000032 易方达信用债债券A 1.1284 1.6164 -0.0797% 0.16% 2.42% 3.61% 12.49%
110037 易方达纯债债券A 1.1134 1.6024 -0.1166% 0.1% 1.89% 2.65% 10.01%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1539 1.5909 -0.0173% 0.21% 0.87% 1.75% 10.15%
000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.024 1.571 -0.0488% 0.44% 1.71% 2.59% 10.5%
000033 易方达信用债债券C 1.1259 1.5589 -0.0887% 0.05% 2.2% 3.21% 11.15%
110038 易方达纯债债券C 1.11 1.544 -0.117% 0.01% 1.69% 2.26% 8.72%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.2138 1.5358 -0.1152% 0.3% 2.06% 3.53% 7.32%
000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.023 1.524 -0.0489% 0.34% 1.46% 2.14% 9.09%
002969 易方达丰和债券A 1.4012 1.5102 0.1787% -0.18% 2.07% 4.05% 7.73%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.1938 1.5018 -0.1171% 0.19% 1.86% 3.11% 6.02%
000265 易方达恒久1年定期债券A 1.035 1.494 -0.0386% 0.43% 1.77% 2.71% 11.41%
000266 易方达恒久1年定期债券C 1.0308 1.4468 -0.0388% 0.33% 1.56% 2.35% 10.08%
110053 易方达安源中短债债券A 1.0235 1.1802 -0.0293% 0.38% 1.27% 1.95% 7.96%
008556 易方达裕富债券A 1.0803 1.1643 0.0093% -0.41% 2.03% 2.92% 8.59%
110052 易方达安源中短债债券C 1.0193 1.161 -0.0294% 0.31% 1.12% 1.65% 7.01%
008557 易方达裕富债券C 1.0691 1.1431 0.00% -0.5% 1.82% 2.56% 7.37%
110051 易方达安和中短债债券A 1.0619 1.1319 0.0093% 0.4% 1.33% 2.19% 9.44%
110050 易方达安和中短债债券C 1.0507 1.1207 0.0094% 0.36% 1.24% 2.01% 8.81%
013099 招商稳乐中短债90天持有期债券A 1.1041 1.1041 0.0181% 0.47% 1.27% 2.43% 8.96%
013100 招商稳乐中短债90天持有期债券C 1.0957 1.0957 0.0183% 0.42% 1.16% 2.23% 8.28%
基金代码 产品名称 单位净值 七日年化率 ↓ 万份收益 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率
110016 易方达货币B 1 1.835% 0.315 0.37% 0.75% 1.55% 5.19%
000705 易方达天天增利货币B 1 1.832% 0.5594 0.4% 0.8% 1.68% 5.89%
000648 易方达财富快线货币B 1 1.785% 0.5442 0.41% 0.84% 1.79% 6.19%
000010 易方达天天理财货币B 1 1.737% 0.481 0.4% 0.8% 1.69% 5.95%
000790 易方达龙宝货币B 1 1.723% 0.5206 0.41% 0.84% 1.75% 6.32%
110006 易方达货币A 1 1.592% 0.2502 0.31% 0.63% 1.31% 4.43%
000704 易方达天天增利货币A 1 1.588% 0.4937 0.34% 0.68% 1.44% 5.13%
000789 易方达龙宝货币A 1 1.55% 0.4742 0.37% 0.75% 1.58% 5.82%
000647 易方达财富快线货币A 1 1.541% 0.4784 0.35% 0.72% 1.54% 5.42%
000009 易方达天天理财货币A 1 1.493% 0.4153 0.34% 0.68% 1.44% 5.19%
基金代码↓ 产品名称 产品类型 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率
118002 易方达标普消费品指数增强(QDII) QDII型 2.837 2.837 4.9186% -9.65% 1.14% -1.77% 7.26%
110011 易方达优质精选混合(QDII) QDII型 5.0877 6.8777 -0.3545% 7.1% -0.04% 3.93% -12.06%
050002 博时沪深300指数A 指数型 1.6043 3.6552 0.9756% -0.53% -1.44% 9.18% 3.24%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 指数型 1.3245 1.4096 -0.0981% -0.23% 3.88% 5.98% 18.47%
003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF QDII型 1.0929 1.0929 -0.5098% -12.03% -6.36% -14.24% -7.14%
002963 易方达黄金ETF联接C 指数型 2.5559 2.5559 0.6815% 21.8% 25.44% 40.98% 86.1%
000307 易方达黄金ETF联接A 指数型 2.6258 2.6258 0.6864% 21.9% 25.66% 41.48% 88.08%
日期:2025-04-25

存款计算器 关闭

  • 个月
  • %

输出结果

利息 0 元
本息合计 0 元

贷款计算器 关闭

贷款种类
贷款金额
详细期限
还款方式
贷款利率(年利率)
%
 

每月应付利息
每月支付本息
累计支付利息
累计还款总额

收益计算器 关闭

计算:

个人所得税计算器 关闭

您要计算:
您持续执行该计划多长时间:
您想得到的年收益率是多少: %
您最终计划可以积累:

现在每月可用于投资的金额: