基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

基金视界

基金查询

基金对比

请选择基金加入对比

建议选择同类型基金进行对比

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.055
日期:2025-02-07

基金排行榜

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
  • 其他基金
--> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> -->
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 ↓ 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率
110001 易方达平稳增长混合 4.416 5.761 2.1749% -0.21% 3.46% 13.2% -16.89%
110022 易方达消费行业股票 3.461 3.461 -0.1154% -6.54% 7.15% 7.87% -19.48%
110002 易方达策略成长混合 3.13 3.13 1.5245% -4.26% 6.47% 15.07% -32.92%
001044 嘉实新消费股票 2.493 2.563 -0.8353% 0.12% 8.35% 11.14% 5.7%
110030 易方达沪深300量化增强 2.532 2.532 1.9201% -3.6% 12.07% 20.51% -18.69%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.2301 2.2301 5.0546% -5.26% 24.78% 31.53% -27.27%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.9994 1.9994 1.7506% -1.12% 13.89% 26.21% 2.68%
110003 易方达上证50增强A 1.7909 1.7909 -0.2673% -6.96% 4.04% 8.89% -11.71%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.5398 1.5398 1.8791% -3.21% 11.92% 21.24% -10.14%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.3965 1.3965 3.116% -4.19% 16.44% 24.33% -22.78%
002602 易方达丰惠混合 1.314 1.314 -0.152% 1.47% 2.34% 8.25% 11.66%
001237 博时上证50ETF联接A 1.147 1.147 0.8973% -3.57% 9.43% 17.51% -7.05%
000950 易方达沪深300非银联接A 1.0545 1.0545 2.1308% -9.23% 29.07% 32.48% 8.63%
110031 易方达恒生国企联接(QDII)A(人 0.9986 0.9986 5.1711% 3.38% 26.66% 46.9% 8.9%
110005 易方达积极成长混合 0.4967 0.4967 4.4585% -9.06% 9.21% 21.53% -33.86%
003524 易方达深证成指ETF联接A 0.00% / / / /
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 ↓ 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率
110029 易方达科讯混合 1.5713 7.9199 1.8143% -1.5% 18.59% 48.16% -10.15%
000083 汇添富消费行业混合 4.807 4.807 -0.1454% -7.69% 3.19% 0.81% -33.89%
519069 汇添富价值精选混合 2.508 4.205 2.1589% -3.94% 2.56% 12.75% -29.9%
000404 易方达新兴成长混合 4.068 4.068 2.8052% -2.47% 9.31% 21.77% -22.37%
110013 易方达科翔混合 4.055 4.055 2.1153% -1.07% 9.3% 20.04% -21.08%
110015 易方达行业领先混合 2.605 3.451 0.6958% -6.49% 3.66% -2.15% -39.51%
001856 易方达环保主题混合A 3.323 3.323 0.1809% -7.65% 1.46% 10.74% -11.78%
001018 易方达新经济混合 3.31 3.31 2.2868% -0.8% 9.39% 20.73% -18.44%
070032 嘉实优化红利混合A 1.365 3.251 1.3363% -5.31% 8.88% 8.17% -23.1%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.023 3.023 1.6476% -8.79% -0.54% 8.23% 0.65%
001513 易方达信息产业混合A 2.752 2.752 1.3255% 2.82% 22.25% 52.2% -1.26%
000173 汇添富美丽30混合A 2.455 2.707 1.3207% -4.53% 8.63% 12.38% -22.22%
002910 易方达供给改革混合 2.6683 2.6683 5.0843% -1.26% 16.78% 27.95% 9.39%
007346 易方达科技创新混合 2.4436 2.4436 5.3049% 1% 13.79% 22.14% -5.23%
110012 易方达科汇灵活配置混合 2.208 2.208 0.5464% -4.75% 6.13% 6.81% -16.87%
001603 易方达安盈回报混合A 2.165 2.165 0.3244% 1.46% 6.6% 12.4% -7.05%
001373 易方达新丝路混合 1.813 1.813 4.3754% -1.7% 11.94% 16.99% -7.61%
001433 易方达瑞景混合 1.745 1.745 0.00% 1.81% 3.2% 8% 12.11%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.7435 1.7435 3.2329% -5.62% 9.44% 12.87% -29.44%
009049 易方达高端制造混合发起式A 1.6965 1.6965 1.4471% -3.96% 9.76% 21.1% -9.25%
003293 易方达科瑞混合 1.6953 1.6953 0.5576% -6.29% 3.8% 5.39% -22.72%
001076 易方达改革红利混合 1.676 1.676 3.0117% -0.91% 10.58% 24.12% -2.8%
004495 博时量化平衡混合A 1.368 1.4721 0.3006% -1.09% 7.5% 9.09% -6.93%
000603 易方达创新驱动混合 1.395 1.395 2.8761% -10.93% 7.31% 7.74% -38.35%
005875 易方达中盘成长混合 1.3538 1.3538 2.6929% -5.05% 4.49% 1.86% -45.85%
110010 易方达价值成长混合 1.3302 1.3302 0.9256% -0.51% 19.02% 21.16% -34.62%
110025 易方达资源行业混合 1.329 1.329 0.3019% -2.95% 4.7% 14.55% -6.34%
001475 易方达国防军工混合A 1.314 1.314 2.7365% -7.54% 6.07% 25.71% -29.23%
110009 易方达价值精选混合 1.0866 1.0866 1.9612% -1.56% 12.63% 13.67% -5.77%
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.073 1.073 2.3855% -0.38% 9.51% 18.69% -3.68%
015268 招商瑞联1年持有期混合A 1.0391 1.0391 0.6587% 0.03% 3.4% 7.14% 0.18%
015269 招商瑞联1年持有期混合C 1.0281 1.0281 0.6461% -0.07% 3.12% 6.65% -0.22%
008063 汇添富大盘核心资产混合A 0.9586 0.9586 4.7994% -0.08% 15.92% 20.35% -23.79%
112002 易方达策略成长二号混合 0.735 0.735 1.5193% -4.14% 6.69% 15.25% -32.27%
001184 易方达新常态混合 0.574 0.574 1.0563% -4.51% 13.61% 12.45% -19.21%
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 ↓ 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率
000171 易方达裕丰回报债券A 1.828 2.295 0.2743% 2.19% 5.08% 9.5% 8.39%
110027 易方达安心回报债券A 2.0368 2.0368 0.4736% 3.27% 6.21% 11.2% 4.58%
110028 易方达安心回报债券B 1.9886 1.9886 0.4597% 3.17% 5.97% 10.74% 3.28%
110035 易方达双债增强债券A 1.848 1.848 0.7084% 3.32% 8.44% 10.32% 10.13%
110036 易方达双债增强债券C 1.783 1.783 0.6776% 3.14% 8.18% 9.92% 8.77%
002969 易方达丰和债券A 1.4097 1.4097 0.2846% 2.01% 5.07% 9.02% 5.43%
110008 易方达稳健收益债券B 1.4012 1.4012 0.8058% 3.03% 6.46% 10.92% 8.98%
110007 易方达稳健收益债券A 1.3935 1.3935 0.803% 2.95% 6.29% 10.58% 8%
110017 易方达增强回报债券A 1.357 1.357 0.0737% 0.82% 2.43% 9.38% 12.03%
110018 易方达增强回报债券B 1.344 1.344 0.0745% 0.75% 2.24% 8.93% 10.71%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.2135 1.2135 0.1899% 1.86% 1.75% 5.43% 6.78%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.1946 1.1946 0.1845% 1.76% 1.54% 5% 5.49%
110053 易方达安源中短债债券A 1.0275 1.1782 0.0974% 0.93% 0.98% 2.6% 8.3%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1622 1.1622 0.1206% 0.8% 0.95% 3.59% 11.42%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1618 1.1618 0.112% 0.71% 0.83% 3.29% 10.44%
110052 易方达安源中短债债券C 1.0219 1.1596 0.0881% 0.85% 0.82% 2.29% 7.33%
000032 易方达信用债债券A 1.1412 1.1412 0.2548% 2.33% 2.23% 5.4% 12.94%
000033 易方达信用债债券C 1.1377 1.1377 0.2467% 2.22% 2.03% 4.98% 11.59%
110051 易方达安和中短债债券A 1.0697 1.1297 0.1217% 1% 1.22% 2.85% 9.67%
110050 易方达安和中短债债券C 1.0589 1.1189 0.1135% 0.96% 1.13% 2.66% 9.04%
110037 易方达纯债债券A 1.1161 1.1161 0.2155% 1.98% 1.21% 4.37% 10.62%
110038 易方达纯债债券C 1.1136 1.1136 0.207% 1.87% 1.02% 3.97% 9.31%
008556 易方达裕富债券A 1.0923 1.0923 0.5153% 2.39% 4% 8.91% 6.05%
008557 易方达裕富债券C 1.082 1.082 0.5109% 2.29% 3.83% 8.55% 4.86%
000265 易方达恒久1年定期债券A 1.0326 1.0326 0.1163% 1.36% 1.06% 3.77% 11.7%
000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.03 1.03 0.1946% 1.27% 1.08% 3.71% 10.75%
000266 易方达恒久1年定期债券C 1.0292 1.0292 0.0973% 1.33% 0.93% 3.4% 10.36%
000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.029 1.029 0.0973% 1.11% 0.92% 3.26% 9.35%
基金代码 产品名称 单位净值 七日年化率 ↓ 万份收益 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率
110016 易方达货币B 1 1.835% 0.315 0.4% 0.8% 1.62% 5.35%
000705 易方达天天增利货币B 1 1.832% 0.5594 0.42% 0.84% 1.8% 6.05%
000648 易方达财富快线货币B 1 1.785% 0.5442 0.43% 0.9% 1.94% 6.39%
000010 易方达天天理财货币B 1 1.737% 0.481 0.41% 0.85% 1.82% 6.15%
000790 易方达龙宝货币B 1 1.723% 0.5206 0.43% 0.88% 1.88% 6.5%
110006 易方达货币A 1 1.592% 0.2502 0.34% 0.68% 1.38% 4.59%
000704 易方达天天增利货币A 1 1.588% 0.4937 0.36% 0.72% 1.56% 5.29%
000789 易方达龙宝货币A 1 1.55% 0.4742 0.39% 0.79% 1.72% 6%
000647 易方达财富快线货币A 1 1.541% 0.4784 0.37% 0.77% 1.69% 5.58%
000009 易方达天天理财货币A 1 1.493% 0.4153 0.35% 0.72% 1.57% 5.34%
基金代码↓ 产品名称 产品类型 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率
118002 易方达标普消费品指数增强(QDII) QDII型 3.192 3.192 1.0127% 14.62% 20.11% 10.53% 16.86%
110011 易方达优质精选混合(QDII) QDII型 4.9129 4.9129 2.6343% -5.84% 10.25% 12.68% -28.49%
050002 博时沪深300指数A 指数型 1.632 3.6829 1.6189% -2.53% 12.45% 19.36% -6.69%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 指数型 1.3351 1.3351 0.308% 4.33% 4.35% 9.29% 18.84%
003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF QDII型 1.2015 1.2015 -2.3488% 5.92% 2.41% 9.68% 28.07%
002963 易方达黄金ETF联接C 指数型 2.1698 2.1698 3.7636% 6.24% 15.26% 34.8% 72.79%
000307 易方达黄金ETF联接A 指数型 2.2275 2.2275 3.7736% 6.34% 15.47% 35.28% 74.64%
日期:2025-02-07

存款计算器 关闭

  • 个月
  • %

输出结果

利息 0 元
本息合计 0 元

贷款计算器 关闭

贷款种类
贷款金额
详细期限
还款方式
贷款利率(年利率)
%
 

每月应付利息
每月支付本息
累计支付利息
累计还款总额

收益计算器 关闭

计算:

个人所得税计算器 关闭

您要计算:
您持续执行该计划多长时间:
您想得到的年收益率是多少: %
您最终计划可以积累:

现在每月可用于投资的金额: