基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.055
日期:2025-02-07

风险测评

基金超市

销售状态: 不限 热销中 暂停购买
投资方向: 不限 股票型货币型债券型混合型其他保本型指数型QDII型理财型
基金公司:
产品简称 产品代码 投资
方向
最新
净值
累计
净值
三月
收益
半年
收益
一年
收益
今年以来 成立日期
易方达价值精选混合 110009 混合型 1.0866 1.0866 -1.56% 12.63% 13.67% / 2006-06-13
易方达积极成长混合 110005 股票型 0.4967 0.4967 -9.06% 9.21% 21.53% / 2004-09-09
易方达上证50增强A 110003 股票型 1.7909 1.7909 -6.96% 4.04% 8.89% / 2004-03-22
易方达策略成长混合 110002 股票型 3.13 3.13 -4.26% 6.47% 15.07% / 2003-12-09
易方达平稳增长混合 110001 股票型 4.416 5.761 -0.21% 3.46% 13.2% / 2002-08-23
嘉实优化红利混合A 070032 混合型 1.365 3.251 -5.31% 8.88% 8.17% / 2012-06-26
博时沪深300指数A 050002 指数型 1.632 3.6829 -2.53% 12.45% 19.36% / 2003-08-26
易方达高端制造混合发 009049 混合型 1.6965 1.6965 -3.96% 9.76% 21.1% / 2020-03-16
易方达裕富债券C 008557 债券型 1.082 1.082 2.29% 3.83% 8.55% -0.13% 2020-03-26
易方达裕富债券A 008556 债券型 1.0923 1.0923 2.39% 4% 8.91% -0.11% 2020-03-26

96 条记录 4/10 页 上一页 下一页   1   2   3  4  5  下5页 最后一页