基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.623
日期:2025-07-31

风险测评

基金超市

销售状态: 不限 热销中 暂停购买
投资方向: 不限 股票型货币型债券型混合型其他保本型指数型QDII型理财型
基金公司:
产品简称 产品代码 投资
方向
最新
净值
累计
净值
三月
收益
半年
收益
一年
收益
今年以来 成立日期
易方达优质精选混合( 110011 QDII型 5.0773 6.8673 -0.05% 6.07% 16.45% / 2008-06-19
易方达价值成长混合 110010 混合型 1.4076 2.1766 13.47% 6.8% 29.66% / 2007-04-02
易方达价值精选混合 110009 混合型 1.1939 3.9689 10.93% 12.03% 28.01% / 2006-06-13
易方达积极成长混合 110005 股票型 0.5868 5.6272 10.14% 23.41% 36.75% / 2004-09-09
易方达上证50增强A 110003 股票型 1.9741 3.9641 10.41% 9.93% 16.96% / 2004-03-22
易方达策略成长混合 110002 股票型 3.848 5.851 22.2% 26.36% 36.2% / 2003-12-09
易方达平稳增长混合 110001 股票型 4.938 6.283 15.86% 14.25% 18.36% / 2002-08-23
嘉实优化红利混合A 070032 混合型 1.332 3.218 1.14% -1.11% 8.56% / 2012-06-26
博时沪深300指数A 050002 指数型 1.7496 3.8005 9.35% 8.94% 24.25% / 2003-08-26
易方达高端制造混合A 009049 混合型 1.8182 1.8182 17.3% 8.72% 20.12% / 2020-03-16

98 条记录 4/10 页 上一页 下一页   1   2   3  4  5  下5页 最后一页