基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.055
日期:2025-02-07

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
002602 易方达丰惠混合 1.314 1.314 -0.152% 1.47% 2.34% 8.25% 11.66% -1.13%
001076 易方达改革红利混合 1.676 1.676 3.0117% -0.91% 10.58% 24.12% -2.8% -1.28%
004495 博时量化平衡混合A 1.368 1.4721 0.3006% -1.09% 7.5% 9.09% -6.93% -1.45%
001018 易方达新经济混合 3.31 3.31 2.2868% -0.8% 9.39% 20.73% -18.44% -1.47%
003293 易方达科瑞混合 1.6953 1.6953 0.5576% -6.29% 3.8% 5.39% -22.72% -1.98%
000603 易方达创新驱动混合 1.395 1.395 2.8761% -10.93% 7.31% 7.74% -38.35% -1.99%
000404 易方达新兴成长混合 4.068 4.068 2.8052% -2.47% 9.31% 21.77% -22.37% -2%
001044 嘉实新消费股票 2.493 2.563 -0.8353% 0.12% 8.35% 11.14% 5.7% -2.06%
000083 汇添富消费行业混合 4.807 4.807 -0.1454% -7.69% 3.19% 0.81% -33.89% -2.31%
001475 易方达国防军工混合A 1.314 1.314 2.7365% -7.54% 6.07% 25.71% -29.23% -2.55%

96 条记录 5/10 页 上一页 下一页   1   2   3   4  5 下5页 最后一页

日期:2025-02-07