基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.623
日期:2025-07-31

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
002602 易方达丰惠混合 1.344 1.39 -0.2967% 2.21% 2.13% 4.84% 12.94% -1.13%
001076 易方达改革红利混合 1.974 1.974 3.1887% 22.91% 21.33% 34.93% 6.99% -1.28%
004495 博时量化平衡混合A 1.4595 1.5636 -1.2584% 7.07% 7.01% 16.24% 1.4% -1.45%
001018 易方达新经济混合 3.772 3.772 2.4443% 19.4% 16.56% 28.61% -6.08% -1.47%
003293 易方达科瑞混合 1.8457 5.3527 1.0733% 12.18% 9.48% 16.04% -9.29% -1.98%
000603 易方达创新驱动混合 1.539 1.539 4.5516% 21.66% 13.5% 22.14% -39.12% -1.99%
000404 易方达新兴成长混合 4.728 4.728 6.1041% 26.42% 19.48% 30.97% -0.25% -2%
001044 嘉实新消费股票A 2.445 2.515 -2.7059% -0.12% -2.74% 9.2% 14.09% -2.06%
000083 汇添富消费行业混合 4.812 4.812 -2.1354% -0.29% -0.04% 6.04% -27.77% -2.31%
001475 易方达国防军工混合A 1.484 1.484 0.406% 13.37% 16.03% 23.77% -20.64% -2.55%

98 条记录 5/10 页 上一页 下一页   1   2   3   4  5 下5页 最后一页

日期:2025-07-31