基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 6.243
日期:2026-04-01

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
002602 易方达丰惠混合 1.423 1.469 0.779% 2.6% 4.17% 8.79% 18.39% -1.13%
001076 易方达改革红利混合 3.203 3.203 1.5536% 2.53% 11.49% 89.3% 76.09% -1.28%
004495 博时量化平衡混合A 1.4702 1.6368 0.5265% 1.51% 0.25% 11.62% 11.5% -1.45%
001018 易方达新经济混合 5.578 5.578 1.5289% -0.38% 6.39% 68.11% 43.69% -1.47%
003293 易方达科瑞混合 2.3191 5.8261 0.4374% 6.41% 5.53% 35.99% 12.08% -1.98%
000603 易方达创新驱动混合 2.393 2.393 -0.1669% 7.02% 12.19% 76.61% 23.99% -1.99%
000404 易方达新兴成长混合 7.357 7.357 0.4643% 2.11% 5.8% 84.52% 56.93% -2%
001044 嘉实新消费股票A 2.41 2.48 2.4224% -1.31% -2.23% -3.48% 0.21% -2.06%
000083 汇添富消费行业混合 4.702 4.702 1.6429% -7.3% -11.28% -6.26% -28.87% -2.31%
001475 易方达国防军工混合A 1.857 1.857 2.3705% 10.4% 14.42% 38.58% 17.9% -2.55%

98 条记录 5/10 页 上一页 下一页   1   2   3   4  5 下5页 最后一页

日期:2026-04-01