基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 3.886
日期:2025-04-30

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF 1.0711 1.0711 -1.9947% -12.95% -3.3% -15.85% -11.62% 8.29%
000307 易方达黄金ETF联接A 2.587 2.587 -1.4776% 20.52% 22.55% 39.22% 85.58% 3.48%
002963 易方达黄金ETF联接C 2.5181 2.5181 -1.4789% 20.42% 22.34% 38.74% 83.64% 3.47%
001373 易方达新丝路混合 1.68 1.68 -0.1783% -3.28% -4.6% -2.78% 1.14% 0.76%
110016 易方达货币B 1 1 0.0203% 0.37% 0.75% 1.54% 5.19% 0.37%
110006 易方达货币A 1 1 0.0164% 0.31% 0.63% 1.3% 4.43% 0.33%
005875 易方达中盘成长混合 1.3072 1.3072 1.2784% -0.84% -6.42% -14.34% -39.32% 0.32%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 1.3294 1.4145 0.3851% -0.12% 4.27% 7.18% 18.79% 0.26%
000705 易方达天天增利货币B 1 1 0.0243% 0.39% 0.8% 1.67% 5.88% 0.08%
000789 易方达龙宝货币A 1 1 0.0235% 0.37% 0.76% 1.58% 5.82% 0.08%

98 条记录 1/10 页 下一页  1  2   3   4   5  下5页 最后一页

日期:2025-04-30