基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.623
日期:2025-07-31

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
003524 易方达深证成指ETF联接A 0.9736 0.9736 0.00% / / / / /
009049 易方达高端制造混合A 1.8182 1.8182 1.8257% 17.3% 8.72% 20.12% -14.34% /
050002 博时沪深300指数A 1.7496 3.8005 -1.4754% 9.35% 8.94% 24.25% 5.75% /
070032 嘉实优化红利混合A 1.332 3.218 -2.4176% 1.14% -1.11% 8.56% -20.62% /
110001 易方达平稳增长混合 4.938 6.283 1.6049% 15.86% 14.25% 18.36% -3.63% /
110002 易方达策略成长混合 3.848 5.851 6.0932% 22.2% 26.36% 36.2% -13.19% /
110003 易方达上证50增强A 1.9741 3.9641 0.6732% 10.41% 9.93% 16.96% 5.36% /
110005 易方达积极成长混合 0.5868 5.6272 0.7728% 10.14% 23.41% 36.75% -24.31% /

98 条记录 10/10 页 上一页 第一页 上5页   6   7   8   9  10

日期:2025-07-31