基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.055
日期:2025-02-07

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
000790 易方达龙宝货币B 1 1 0.0271% 0.43% 0.88% 1.88% 6.5% 0.08%
000647 易方达财富快线货币A 1 1 0.0249% 0.37% 0.77% 1.69% 5.58% 0.07%
000648 易方达财富快线货币B 1 1 0.0538% 0.43% 0.9% 1.94% 6.39% 0.07%
000704 易方达天天增利货币A 1 1 0.0257% 0.36% 0.72% 1.56% 5.29% 0.07%
000009 易方达天天理财货币A 1 1 0.0242% 0.35% 0.72% 1.57% 5.34% 0.07%
000010 易方达天天理财货币B 1 1 0.0527% 0.41% 0.85% 1.82% 6.15% 0.07%
002910 易方达供给改革混合 2.6683 2.6683 5.0843% -1.26% 16.78% 27.95% 9.39% 0.03%
000265 易方达恒久1年定期债券A 1.0326 1.0326 0.1163% 1.36% 1.06% 3.77% 11.7% 0.01%
000266 易方达恒久1年定期债券C 1.0292 1.0292 0.0973% 1.33% 0.93% 3.4% 10.36% /
000032 易方达信用债债券A 1.1412 1.1412 0.2548% 2.33% 2.23% 5.4% 12.94% /

96 条记录 2/10 页 上一页 下一页   1  2  3   4   5  下5页 最后一页

日期:2025-02-07