基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.623
日期:2025-07-31

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
000790 易方达龙宝货币B 1 1 0.0238% 0.38% 0.78% 1.66% 6.15% 0.08%
000647 易方达财富快线货币A 1 1 0.0205% 0.33% 0.67% 1.45% 5.3% 0.07%
000648 易方达财富快线货币B 1 1 0.0245% 0.39% 0.81% 1.69% 6.07% 0.07%
000704 易方达天天增利货币A 1 1 0.0179% 0.3% 0.62% 1.34% 4.99% 0.07%
000009 易方达天天理财货币A 1 1 0.0192% 0.32% 0.65% 1.37% 5.07% 0.07%
000010 易方达天天理财货币B 1 1 0.0232% 0.38% 0.78% 1.61% 5.83% 0.07%
002910 易方达供给改革混合 2.7142 2.7142 0.7274% 11.95% 6.89% 24.07% -8.93% 0.03%
000265 易方达恒久1年定期债券A 1.0418 1.5008 0.0865% 0.59% 1.01% 2.14% 10.42% 0.01%
000266 易方达恒久1年定期债券C 1.0364 1.4524 0.0773% 0.48% 0.8% 1.81% 9.08% /
000032 易方达信用债债券A 1.1285 1.6255 0.0887% 0.63% 0.81% 3.1% 11.59% /

98 条记录 2/10 页 上一页 下一页   1  2  3   4   5  下5页 最后一页

日期:2025-07-31