基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 6.243
日期:2026-04-01

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
000790 易方达龙宝货币B 1 1 0.0253% 0.36% 0.72% 1.47% 5.67% 0.08%
000647 易方达财富快线货币A 1 1 0.0176% 0.26% 0.53% 1.18% 4.83% 0.07%
000648 易方达财富快线货币B 1 1 0.0216% 0.32% 0.65% 1.42% 5.59% 0.07%
000704 易方达天天增利货币A 1 1 0.0169% 0.26% 0.54% 1.12% 4.54% 0.07%
000009 易方达天天理财货币A 1 1 0.0162% 0.25% 0.51% 1.13% 4.58% 0.07%
000010 易方达天天理财货币B 1 1 0.0201% 0.31% 0.63% 1.37% 5.34% 0.07%
002910 易方达供给改革混合 4.0868 4.0868 3.2255% 10.91% 24.8% 59.32% 48.1% 0.03%
000265 易方达恒久1年定期债券A 1.0183 1.5153 0.0885% 0.79% 1.46% 2.41% 10.8% 0.01%
000266 易方达恒久1年定期债券C 1.0151 1.4641 0.0789% 0.69% 1.26% 1.99% 9.59% /
000032 易方达信用债债券A 1.1273 1.6358 0.0888% 0.96% 1.43% 2.23% 12.11% /

98 条记录 2/10 页 上一页 下一页   1  2  3   4   5  下5页 最后一页

日期:2026-04-01