基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 3.897
日期:2025-04-25

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
000790 易方达龙宝货币B 1 1 0.0219% 0.41% 0.84% 1.75% 6.32% 0.08%
000647 易方达财富快线货币A 1 1 0.0222% 0.35% 0.72% 1.54% 5.42% 0.07%
000648 易方达财富快线货币B 1 1 0.0304% 0.41% 0.84% 1.79% 6.19% 0.07%
000704 易方达天天增利货币A 1 1 0.02% 0.34% 0.68% 1.44% 5.13% 0.07%
000009 易方达天天理财货币A 1 1 0.0216% 0.34% 0.68% 1.44% 5.19% 0.07%
000010 易方达天天理财货币B 1 1 0.0298% 0.4% 0.8% 1.69% 5.95% 0.07%
002910 易方达供给改革混合 2.4034 2.4034 2.8941% -5.45% -6.75% 1.58% 12.71% 0.03%
000265 易方达恒久1年定期债券A 1.035 1.494 -0.0386% 0.43% 1.77% 2.71% 11.41% 0.01%
000266 易方达恒久1年定期债券C 1.0308 1.4468 -0.0388% 0.33% 1.56% 2.35% 10.08% /
000032 易方达信用债债券A 1.1284 1.6164 -0.0797% 0.16% 2.42% 3.61% 12.49% /

98 条记录 2/10 页 上一页 下一页   1  2  3   4   5  下5页 最后一页

日期:2025-04-25