基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.081
日期:2025-06-11

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
000790 易方达龙宝货币B 1 1 0.0237% 0.4% 0.82% 1.71% 6.24% 0.08%
000647 易方达财富快线货币A 1 1 0.0215% 0.34% 0.69% 1.48% 5.36% 0.07%
000648 易方达财富快线货币B 1 1 0.0255% 0.4% 0.82% 1.73% 6.12% 0.07%
000704 易方达天天增利货币A 1 1 0.019% 0.31% 0.67% 1.38% 5.06% 0.07%
000009 易方达天天理财货币A 1 1 0.0213% 0.33% 0.68% 1.4% 5.13% 0.07%
000010 易方达天天理财货币B 1 1 0.0252% 0.4% 0.8% 1.65% 5.89% 0.07%
002910 易方达供给改革混合 2.4791 2.4791 0.4538% -12.41% -3.73% 7.09% -8.81% 0.03%
000265 易方达恒久1年定期债券A 1.0397 1.4987 0.077% 1.14% 1.14% 2.68% 11.18% 0.01%
000266 易方达恒久1年定期债券C 1.035 1.451 0.0774% 1.04% 0.98% 2.27% 9.9% /
000032 易方达信用债债券A 1.1361 1.6241 0.2471% 1.66% 1.51% 4% 12.53% /

98 条记录 2/10 页 上一页 下一页   1  2  3   4   5  下5页 最后一页

日期:2025-06-11