基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.623
日期:2025-07-31

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
000033 易方达信用债债券C 1.1267 1.5667 0.0799% 0.52% 0.6% 2.7% 10.26% -0.02%
001856 易方达环保主题混合A 3.34 3.34 -0.7429% 9.54% 0.69% 3.34% -25.93% -0.03%
000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.024 1.532 0.0978% 0.68% 1.03% 1.96% 8.71% -0.06%
000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.024 1.579 0.0978% 0.78% 1.22% 2.31% 10% -0.1%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.154 1.63 0.1562% 0.54% 0.8% 1.79% 10.13% -0.1%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.154 1.597 0.1562% 0.48% 0.65% 1.54% 9.2% -0.1%
008556 易方达裕富债券A 1.1178 1.2018 -0.2142% 3.36% 2.86% 7.58% 6.8% -0.11%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.2232 1.5452 0.09% 0.72% 0.99% 2.89% 7.68% -0.13%
008557 易方达裕富债券C 1.1053 1.1793 -0.2167% 3.28% 2.68% 7.21% 5.62% -0.13%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.2017 1.5097 0.075% 0.6% 0.78% 2.46% 6.35% -0.15%

98 条记录 3/10 页 上一页 下一页   1   2  3  4   5  下5页 最后一页

日期:2025-07-31