基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.623
日期:2025-07-31

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
001603 易方达安盈回报混合A 2.264 2.462 -0.7018% 4.91% 4.91% 13.37% 0.53% -0.19%
001513 易方达信息产业混合A 3.518 3.518 7.617% 42.08% 29.53% 59.55% 33.21% -0.38%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.864 2.331 -0.2675% 2.03% 2.25% 8% 10.49% -0.44%
000173 汇添富美丽30混合A 2.682 2.934 -0.9601% 10.23% 10.69% 22.35% -13.06% -0.49%
001433 易方达瑞景混合 1.7594 1.8214 -0.3512% 1.03% 0.83% 4.54% 11.92% -0.51%
002969 易方达丰和债券A 1.4309 1.5399 -0.237% 1.86% 1.79% 7.52% 7.05% -0.51%
001184 易方达新常态混合 0.716 0.716 7.8313% 36.9% 26.06% 47.93% 7.19% -0.71%
110008 易方达稳健收益债券B 1.4322 2.6148 0.1048% 3.45% 3.04% 10.25% 11.19% -0.84%
110007 易方达稳健收益债券A 1.4223 2.5439 0.1056% 3.38% 2.89% 9.92% 10.2% -0.89%
008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.0792 1.0792 0.00% 11.03% 17.98% 35.9% -6.66% -1%

98 条记录 4/10 页 上一页 下一页   1   2   3  4  5  下5页 最后一页

日期:2025-07-31