基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.055
日期:2025-02-07

风险测评

基金超市

销售状态: 不限 热销中 暂停购买
投资方向: 不限 股票型货币型债券型混合型其他保本型指数型QDII型理财型
基金公司:
产品简称 产品代码 投资
方向
最新
净值
累计
净值
三月
收益
半年
收益
一年
收益
今年以来 成立日期
易方达科翔混合 110013 混合型 4.055 4.055 -1.07% 9.3% 20.04% -12.24% 2008-11-13
易方达稳健收益债券B 110008 债券型 1.4012 1.4012 3.03% 6.46% 10.92% -0.84% 2005-09-19
易方达稳健收益债券A 110007 债券型 1.3935 1.3935 2.95% 6.29% 10.58% -0.89% 2005-09-19
易方达货币B 110016 货币型 1 1 0.4% 0.8% 1.62% 0.37% 2006-07-18
易方达货币A 110006 货币型 1 1 0.34% 0.68% 1.38% 0.33% 2005-02-02
易方达新丝路混合 001373 混合型 1.813 1.813 -1.7% 11.94% 16.99% 0.76% 2015-05-27
易方达新经济混合 001018 混合型 3.31 3.31 -0.8% 9.39% 20.73% -1.47% 2015-02-12
易方达龙宝货币B 000790 货币型 1 1 0.43% 0.88% 1.88% 0.08% 2014-09-12
易方达龙宝货币A 000789 货币型 1 1 0.39% 0.79% 1.72% 0.08% 2014-09-12
易方达天天增利货币B 000705 货币型 1 1 0.42% 0.84% 1.8% 0.08% 2014-06-25

96 条记录 9/10 页 上一页 下一页 第一页 上5页   6   7   8  9  10