基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.623
日期:2025-07-31

风险测评

基金超市

销售状态: 不限 热销中 暂停购买
投资方向: 不限 股票型货币型债券型混合型其他保本型指数型QDII型理财型
基金公司:
产品简称 产品代码 投资
方向
最新
净值
累计
净值
三月
收益
半年
收益
一年
收益
今年以来 成立日期
博时上证50ETF联 001237 股票型 1.2424 1.2424 6.87% 9.29% 20.96% -3.43% 2015-05-27
易方达新常态混合 001184 混合型 0.716 0.716 36.9% 26.06% 47.93% -0.71% 2015-04-30
易方达改革红利混合 001076 混合型 1.974 1.974 22.91% 21.33% 34.93% -1.28% 2015-04-23
嘉实新消费股票A 001044 股票型 2.445 2.515 -0.12% -2.74% 9.2% -2.06% 2015-03-23
易方达沪深300非银 000950 股票型 1.1598 1.1598 16.63% 12.33% 48.67% -6.21% 2015-01-22
易方达创新驱动混合 000603 混合型 1.539 1.539 21.66% 13.5% 22.14% -1.99% 2015-02-13
易方达新兴成长混合 000404 混合型 4.728 4.728 26.42% 19.48% 30.97% -2% 2013-11-28
易方达恒久1年定期债 000266 债券型 1.0364 1.4524 0.48% 0.8% 1.81% / 2014-09-10
易方达恒久1年定期债 000265 债券型 1.0418 1.5008 0.59% 1.01% 2.14% 0.01% 2014-09-10
易方达投资级信用债债 000206 债券型 1.154 1.597 0.48% 0.65% 1.54% -0.1% 2013-09-10

98 条记录 7/10 页 上一页 下一页 第一页 上5页   6  7  8   9   10