基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.055
日期:2025-02-07

风险测评

基金超市

销售状态: 不限 热销中 暂停购买
投资方向: 不限 股票型货币型债券型混合型其他保本型指数型QDII型理财型
基金公司:
产品简称 产品代码 投资
方向
最新
净值
累计
净值
三月
收益
半年
收益
一年
收益
今年以来 成立日期
易方达裕丰回报债券A 000171 债券型 1.828 2.295 2.19% 5.08% 9.5% -0.44% 2013-08-23
易方达高等级信用债债 000148 债券型 1.1946 1.1946 1.76% 1.54% 5% -0.15% 2013-08-23
易方达高等级信用债债 000147 债券型 1.2135 1.2135 1.86% 1.75% 5.43% -0.13% 2013-08-23
易方达纯债1年定期开 000112 债券型 1.029 1.029 1.11% 0.92% 3.26% -0.06% 2013-07-30
易方达纯债1年定期开 000111 债券型 1.03 1.03 1.27% 1.08% 3.71% -0.1% 2013-07-30
汇添富消费行业混合 000083 混合型 4.807 4.807 -7.69% 3.19% 0.81% -2.31% 2013-05-03
易方达天天理财货币B 000010 货币型 1 1 0.41% 0.85% 1.82% 0.07% 2013-03-04
易方达天天理财货币A 000009 货币型 1 1 0.35% 0.72% 1.57% 0.07% 2013-03-04
招商瑞联1年持有期混 015269 混合型 1.0281 1.0281 -0.07% 3.12% 6.65% / 2022-08-02
招商瑞联1年持有期混 015268 混合型 1.0391 1.0391 0.03% 3.4% 7.14% / 2022-08-02

96 条记录 8/10 页 上一页 下一页 第一页 上5页   6   7  8  9   10