输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
|---|---|---|---|---|
| 招商稳乐中短债90天持有 | 1.1116 | 0.54% | 1.48% | 11.16% |
| 招商稳乐中短债90天持有 | 1.1224 | 0.6% | 1.69% | 12.24% |
| 汇添富价值精选混合 | 3.322 | 4.53% | 36.09% | 697.87% |
| 易方达标普消费品指数增强 | 2.987 | -9.57% | 10.1% | 198.7% |
| 易方达亚洲精选股票(QD | 1.564 | 4.48% | 55.31% | 56.4% |
| 易方达策略成长二号混合 | 1.369 | 12.24% | 116.69% | 600.86% |
| 易方达安源中短债债券A | 1.0247 | 0.65% | 1.87% | 20.89% |
| 易方达安源中短债债券C | 1.0225 | 0.58% | 1.57% | 18.47% |
| 易方达安和中短债债券A | 1.0563 | 0.53% | 1.77% | 15.31% |
| 易方达安和中短债债券C | 1.0429 | 0.49% | 1.58% | 13.94% |
| 易方达纯债债券C | 1.1122 | 0.99% | 2.07% | 67.9% |
| 易方达纯债债券A | 1.114 | 1.09% | 2.48% | 77.38% |
| 易方达双债增强债券C | 1.824 | / | 2.47% | 151.25% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达创业板ETF联接A | 7.46% | 19.32% | 84.8% | 49.88% |
| 易方达策略成长混合 | 12.27% | 32.92% | 115.95% | 65.18% |
| 易方达深证100ETF联 | 5.21% | 9.47% | 45.57% | 25.22% |
| 易方达积极成长混合 | 11.91% | 34.95% | 89.03% | 54.08% |
| 易方达恒生国企ETF联接 | -6.33% | -7.48% | 6% | 33.91% |
| 易方达沪深300量化增强 | 1.44% | 6.66% | 32.28% | 23.01% |
| 易方达沪深300ETF联 | -0.09% | 3.36% | 27.8% | 23.72% |
| 易方达平稳增长混合 | 0.65% | 13.46% | 65.43% | 43.87% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达新常态混合 | 29.62% | 57.85% | 200.77% | 156.67% |
| 易方达价值成长混合 | 9.78% | 18.07% | 60.75% | 31.45% |
| 汇添富美丽30混合A | 4.45% | 12.76% | 57.13% | 28.12% |
| 易方达环保主题混合A | 28.07% | 47.79% | 119.19% | 74.59% |
| 易方达信息产业混合A | 20.1% | 36.72% | 178.22% | 148.92% |
| 易方达资源行业混合 | 7.98% | 35.29% | 100.39% | 107.26% |
| 易方达中盘成长混合 | 15.75% | 34.44% | 116.06% | 41.21% |
| 易方达策略成长二号混合 | 12.24% | 33.14% | 116.69% | 66.49% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达丰和债券A | 6.56% | 8.7% | 13.65% | 19.62% |
| 易方达裕丰回报债券A | 3.41% | 5.43% | 9.84% | 18.49% |
| 易方达安心回报债券A | 3.01% | 5.75% | 11.01% | 18.37% |
| 易方达安心回报债券B | 2.91% | 5.55% | 10.56% | 16.94% |
| 易方达裕富债券A | 1.92% | 4.04% | 12.26% | 17.29% |
| 易方达裕富债券C | 1.81% | 3.84% | 11.83% | 16% |
| 易方达稳健收益债券A | 0.13% | 1.25% | 5.4% | 11.53% |
| 易方达稳健收益债券B | 0.2% | 1.4% | 5.72% | 12.55% |
| 产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达货币B | 1.835% | 0.315 | 1.15% | 4.66% |
| 易方达天天增利货币B | 1.832% | 0.5594 | 1.35% | 5.25% |
| 易方达财富快线货币B | 1.785% | 0.5442 | 1.4% | 5.54% |
| 易方达天天理财货币B | 1.737% | 0.481 | 1.35% | 5.29% |
| 易方达龙宝货币B | 1.723% | 0.5206 | 1.46% | 5.63% |
| 易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 0.91% | 3.91% |
| 易方达天天增利货币A | 1.588% | 0.4937 | 1.11% | 4.49% |
| 易方达龙宝货币A | 1.55% | 0.4742 | 1.29% | 5.14% |
| 指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4055.55 | 0.7% |
![]() |
||
| 深证成指 | 14796.3 | 2.05% |
![]() |
||
| 恒生指数 | 25294 | 2.04% |
![]() |
||
| 创业板指 | 3626.27 | 3.17% |
![]() |
||
| 中小板指 | 9017.25 | 1.7% |
![]() |
||
| 日期:2026-04-16 | ||
| 产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
|---|---|---|
| 易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
| 易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
| 易方达科翔混合 | 混合型 | 4% |
| 日期:2026-04-16 | ||
| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 易方达科翔混合 | 混合型 | 6.59 |
| 日期:2026-04-16 | ||
存款计算器
贷款计算器
收益计算器
定投计算器
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 计算: |
|
|